Hubungi Kami
- Bilik 1204, Vanke Huizhi Pusat, Yanta Daerah, Xi'an Bandar, Shaanxi, China
- Chriswang@sheerherb.com
- +86 132 8987 3310
Serbuk Gum Konjac
Nama Produk: Serbuk Gum Konjac
Nama Lain: Konjac Gum
Kandungan: 99 peratus
MOQ: 1kg
Rupa: Serbuk Putih
Stok: Cukup
Jangka hayat: 2 Tahun
Sijil:ISO/GMP
CAS:37220-17-0
Pakej Pengangkutan:Drum
Spesifikasi: 25kg/Drum
Tanda Dagangan: Konjac Gum
Asal: China
Kapasiti Pengeluaran: 5000kg/Bulan
Description/kawalan
Pengenalan Produk
Serbuk gusi konjac berasal daripada ubi konjac tumbuhan, polisakarida yang terdiri daripada D-mannose dan D-glukosa. Dengan menambah kepada makanan dan kosmetik sebagai penstabil dan pemekat.
Gula konjac biasanya digunakan dalam industri makanan sebagai penstabil ais krim untuk menjadikan rasa licin dan halus; sebagai bahan tambahan makanan penaik untuk biskut, kek, dsb., ia menjadikan produk kelihatan licin dan tekstur longgar; ia boleh meningkatkan kekuatan permukaan benang dan meningkatkan keliatan mi; Sebagai penstabil buih bir, buih adalah kecil dan seragam selepas menuang, dan masa menggantung adalah panjang; sebagai agen penjelasan untuk jus buah-buahan dan alkohol; Jangka hayat sayur-sayuran.
Spesifikasi
| Spesifikasi | ||||||||
| J-36 | J-36H | J-32 | J-32H | J-25 | J-25H | J-20 | J-20H | |
| mesh | Lebih besar daripada atau sama dengan 120 | Lebih besar daripada atau sama dengan 120 | Lebih besar daripada atau sama dengan 120 | Lebih besar daripada atau sama dengan 120 | Lebih besar daripada atau sama dengan 120 | Lebih besar daripada atau sama dengan 120 | Lebih besar daripada atau sama dengan 120 | Lebih besar daripada atau sama dengan 120 |
| Kandungan glukomanan( peratus ) | Lebih besar daripada atau sama dengan 85 | Lebih besar daripada atau sama dengan 85 | Lebih besar daripada atau sama dengan 85 | Lebih besar daripada atau sama dengan 85 | Lebih besar daripada atau sama dengan 80 | Lebih besar daripada atau sama dengan 80 | Lebih besar daripada atau sama dengan 75 | Lebih besar daripada atau sama dengan 75 |
| Kelikatan(mpa.s) | Lebih besar daripada atau sama dengan 36000 | Lebih besar daripada atau sama dengan 36000 | Lebih besar daripada atau sama dengan 32000 | Lebih besar daripada atau sama dengan 32000 | Lebih besar daripada atau sama dengan 25000 | Lebih besar daripada atau sama dengan 25000 | Lebih besar daripada atau sama dengan 20000 | Lebih besar daripada atau sama dengan 20000 |
| Ketelusan( peratus ) | Lebih besar daripada atau sama dengan 55 | Lebih besar daripada atau sama dengan 70 | Lebih besar daripada atau sama dengan 50 | Lebih besar daripada atau sama dengan 70 | Lebih besar daripada atau sama dengan 50 | Lebih besar daripada atau sama dengan 70 | Lebih besar daripada atau sama dengan 45 | Lebih besar daripada atau sama dengan 70 |
| Mositure( peratus ) | Kurang daripada atau sama dengan 10 | Kurang daripada atau sama dengan 10 | Kurang daripada atau sama dengan 10 | Kurang daripada atau sama dengan 10 | Kurang daripada atau sama dengan 10 | Kurang daripada atau sama dengan 10 | Kurang daripada atau sama dengan 10 | Kurang daripada atau sama dengan 10 |
| Abu( peratus ) | Kurang daripada atau sama dengan 3.0 | Kurang daripada atau sama dengan 3.0 | Kurang daripada atau sama dengan 3.0 | Kurang daripada atau sama dengan 3.0 | Kurang daripada atau sama dengan 3.0 | Kurang daripada atau sama dengan 3.0 | Kurang daripada atau sama dengan 4.5 | Kurang daripada atau sama dengan 4.5 |
| Plumbum(mg/kg) | Kurang daripada atau sama dengan 0.8 | Kurang daripada atau sama dengan 0.8 | Kurang daripada atau sama dengan 0.8 | Kurang daripada atau sama dengan 0.8 | Kurang daripada atau sama dengan 0.8 | Kurang daripada atau sama dengan 0.8 | Kurang daripada atau sama dengan 0.8 | Kurang daripada atau sama dengan 0.8 |
| Arsenik(mg/kg) | Kurang daripada atau sama dengan 3.0 | Kurang daripada atau sama dengan 3.0 | Kurang daripada atau sama dengan 3.0 | Kurang daripada atau sama dengan 3.0 | Kurang daripada atau sama dengan 3.0 | Kurang daripada atau sama dengan 3.0 | Kurang daripada atau sama dengan 3.0 | Kurang daripada atau sama dengan 3.0 |
| SO2(g/kg) | Kurang daripada atau sama dengan 0.9 | Kurang daripada atau sama dengan 0.9 | Kurang daripada atau sama dengan 0.9 | Kurang daripada atau sama dengan 0.9 | Kurang daripada atau sama dengan 0.9 | Kurang daripada atau sama dengan 0.9 | Kurang daripada atau sama dengan 0.9 | Kurang daripada atau sama dengan 0.9 |
| PH | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 |
| Jumlah Kiraan Bakteria | Kurang daripada atau sama dengan 3000 | Kurang daripada atau sama dengan 3000 | Kurang daripada atau sama dengan 3000 | Kurang daripada atau sama dengan 3000 | Kurang daripada atau sama dengan 3000 | Kurang daripada atau sama dengan 3000 | Kurang daripada atau sama dengan 3000 | Kurang daripada atau sama dengan 3000 |
| Acuan & Ragi | Kurang daripada atau sama dengan 100 | Kurang daripada atau sama dengan 100 | Kurang daripada atau sama dengan 100 | Kurang daripada atau sama dengan 100 | Kurang daripada atau sama dengan 100 | Kurang daripada atau sama dengan 100 | Kurang daripada atau sama dengan 100 | Kurang daripada atau sama dengan 100 |
| bau | Sedikit | |||||||
PermohonanSerbuk gusi konjac

Fungsi
1. Ekstrak Konjac mempunyai kesan ke atas pencegahan dan rawatan diabetes.
2.Ekstrak Konjac boleh mencegah dan mengurangkan kejadian penyakit sistem usus.
3. Ekstrak Konjac boleh mengurangkan masa tinggal bahan-bahan berbahaya dalam gastrousus, hempedu-hsiang, dan berkesan melindungi mukosa gastrik, membersihkan dinding perut.
4. Ekstrak Konjac boleh menghalang kolesterol, menurunkan tekanan darah, menurunkan gula darah, mengembang saluran darah, untuk mencegah aterosklerosis dan penyakit kardiovaskular yang lain.
5. Ekstrak Konjac dapat mengawal selera makan dan mengurangkan berat badan.
Profil Syarikat
Serbuk gusi konjac dari sheerherb
Anda mungkin juga berminat













